Приобрели Автосамосвал ГАЗ-САЗ-2507 на шасси ГАЗон Next
630027 г.Новосибирск
ул. Дунаевского 16/5
ул. Дунаевского 16/5
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Компрессор | DT 7H15/ТМ-16 | |
| Применение | Изотермический автофургон от 27 до 38м³ | |
| Диапазон температур | до -20/+12℃, при наружной температуре до +31/-35°С* | |
| Обогрев | отсутствует | |
| Рабочее напряжение | 12/24 В | |
| Рабочая мощность | 600 Вт | |
| Хладагент | R-404A | |
| Количество хладагента | 1,9 кг | |
| Разморозка | Горячим газом | |
| Вес | Конденсатор | 33 кг |
| Испаритель | 35 кг | |
| Монтажный комплект | 42 кг | |
| Общий вес | 110 кг | |
*в зависимости от качества утепления, объема загрузки фургона, количества открывания дверей и условий эксплуатации автофургона
|
Хладагент |
Температура |
Хладопроизводительность |
|---|---|---|
|
℃ |
Вт |
|
|
R-404A |
1,7 |
4 689 |
|
-17,8 |
2 559 |