Все здорово, приветливые люди, все показали, рассказали. Все быстро и хорошо! Алексей Николаевич Прицеп: ССТ 7132-06
630027 г.Новосибирск
ул. Дунаевского 16/5
ул. Дунаевского 16/5
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Компрессор | DT 5H14/ТМ-15 | |
| Применение | Изотермический автофургон от 10 до 27м³ | |
| Диапазон температур | до -20, при наружной температуре до +31°С* | |
| Обогрев | отсутствует | |
| Рабочее напряжение | 12/24 В | |
| Рабочая мощность | 360 Вт | |
| Хладагент | 220/380V | |
| Количество хладагента | R-404A | |
| Разморозка | 1,3 кг | |
| Вес | Конденсатор | Горячим газом |
| Испаритель | 100 кг | |
| Монтажный комплект | 20 кг | |
| Общий вес | 30 кг | |
*в зависимости от качества утепления, объема загрузки фургона, количества открывания дверей и условий эксплуатации автофургона
| Хладагент | Температура | Хладопроизводительность |
|---|---|---|
| ℃ | Вт | |
| R-404A | 1,7 | 3 517 |
| -17,8 | 1 905 |